| Información de Revendedor | rs-5 | rs-10 | rs-20 | rs-pro |
| Clientes | 5 |
10 |
20 |
ILIMITADO |
| Espacio en Disco | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| Ancho de Banda (p/m) | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| Alias de Dominio | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| Sub-dominios | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| Costo Mensual | $16.95 | $26.95 | $40.95 | $68.95 |
| Costo Semi-Anual | $101.70 | $161.70 | $245.70 | $413.70 |
| Costo Anual | $203.40 | $323.40 | $491.40 | $827.40 |
| Script | ||||
| HTML | ||||
| PHP 5 | ||||
| Perl | ||||
| CGI-BIN | ||||
| Python | ||||
| Mod_Rewrite | ||||
| SSI | ||||
| Bases de Datos | ||||
| MySQL 5.1 | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| PHPMyAdmin | ||||
| Correo Electrónico | ||||
| POP3 eMail Disponibles | ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
ILIMITADO |
| eMail Aliases | ||||
| Mail Forwarders | ||||
| Squirrelmail / @Mail Webmail | ||||
| SMTP | ||||
| IMAP | ||||
| Antivirus & Antispam | ||||
| Dominios | ||||
| FTP | ||||
| DNS | ||||
| Cron Jobs | ||||
| Estadísticas | ||||
| cPanel | ||||
| caracteristicas revendedores | ||||
| cPanel - whm | ||||
| más de 100,000 plantillas | ||||
| Características estándar | ||||
| Carpetas Seguras | ||||
| Paginas de Error | ||||
| Instalador de Scripts | ||||
| SSL Dedicados | * |
* |
* |
* |
| Backups Diarios | ||||
| IP Dedicada | * |
* |
* |
* |
| Costo Mensual | $16.95 | $26.95 | $40.95 | $68.95 |
| Costo Semi-Anual | $101.70 | $161.70 | $245.70 | $413.70 |
| Costo Anual | $203.40 | $323.40 | $491.40 | $827.40 |
*Puedes agregarlo como extra a tu plan, has Clic aquí para ver precios